உடைந்த சாம்சங் எல்சிடி திரைகளில் இருந்து நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கலாம். எங்கள் எல்சிடி மறுசுழற்சி செயல்முறையுடன் அவற்றை மீண்டும் பயனுள்ளதாக ஆக்குகிறோம். மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பிறகு, மொபைல் பயனர்களுக்கு மீண்டும் சேவை செய்ய நாங்கள் தயாராகி வருகிறோம். எனவே, உடைந்த எல்.சி.டி.க்களை இப்போது தூக்கி எறிய வேண்டாம். நாங்கள் பயன்படுத்திய சாம்சங் எல்.சி.டி.க்களை சிறந்த விலையில் வாங்குகிறோம். எனவே, உடைந்த எல்சிடி திரைகள் கூட உங்களுக்கு கூடுதல் வருமான ஆதாரமாக இருக்கலாம். பயன்படுத்தப்பட்ட சாம்சங் எல்சிடி திரைகளுக்கு சிறந்த விலையை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம் :
5 படிகள் மட்டுமே சாம்சங் எல்சிடி திரைகள் மறுசுழற்சி செயல்முறையை முடிக்க முடியும்:
1. உங்கள் சாம்சங் எல்சிடி திரைகளை பேக் செய்ய சிறந்தது.
2. நாங்கள் கப்பல் லேபிளை வழங்குகிறோம் (அல்லது கப்பலை நீங்களே கவனித்துக் கொள்ளலாம்)
3. எங்கள் ஹாங்காங் வசதிக்கு அனுப்புதல்
4. ஒரு சோதனையால் ஒவ்வொன்றுக்குப் பிறகு, நீங்கள் ஒரு முழு சோதனை அறிக்கையைக் காண்பீர்கள்.
5. சோதனை அறிக்கையை உறுதிப்படுத்திய பிறகு நீங்கள் பணம் பெறுவீர்கள்.
• ஏ & பி கிரேடு: எந்த உள் சேதம் இல்லாமல் அல்லது ஒளி மற்றும் மிகச் சிறிய நிழல்களுடன் முழுமையாக வேலை செய்யும் எல்சிடி
• நிழல் தரம்: ஆழமான நிழல்கள், விசைப்பலகை நிழல் மற்றும் பட நிழலுடன் முழுமையாக வேலை செய்யும் எல்சிடி.
• மின் தரம்: தொடுதல் இல்லை - தொடுதல் சரியாக வேலை செய்யவில்லை அல்லது முழுமையாக வேலை செய்யவில்லை.
• உடைந்தது: எல்.சி.டி உடைந்தது
• "/": என்றால் நாங்கள் வாங்கவில்லை
USD இல் விலை
மாதிரி | ஒரு தரம் | பி கிரேடு | சி கிரேடு | டி தரம் | மடிப்பு சேதம் | தொடுதல் இல்லை | சிறிய புள்ளி | பெரிய புள்ளி | கடுமையான நிழல் | முழு உடைந்த |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
மடிப்பு 5 (F946) உள் எல்சிடி | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
மடிப்பு 4 (F936) உள் எல்சிடி | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
மடிப்பு 3 (F926) உள் எல்சிடி | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
மடிப்பு 2 (F916) உள் எல்சிடி | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
மடிப்பு (F900) உள் எல்சிடி | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
ஃபிளிப் 5 (F731) உள் எல்சிடி | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
ஃபிளிப் 4 (F721) உள் எல்சிடி | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
ஃபிளிப் 3 (F711) உள் எல்சிடி | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
ஃபிளிப் (F700) உள் எல்சிடி | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
மடிப்பு 5 (F946) வெளிப்புற எல்சிடி | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
மடிப்பு 4 (F936) வெளிப்புற எல்சிடி | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
மடிப்பு 3 (F926) வெளிப்புற எல்சிடி | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
மடிப்பு 2 (F916) வெளிப்புற எல்சிடி | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
மடிப்பு (F900) வெளிப்புற எல்சிடி | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
எஸ் 24 அல்ட்ரா 5 ஜி (எஸ் 928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
எஸ் 24 பிளஸ் 5 ஜி (எஸ் 926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
எஸ் 23 அல்ட்ரா 5 ஜி (ஜி 918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
எஸ் 23 பிளஸ் 5 ஜி (ஜி 916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Fe 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
எஸ் 22 அல்ட்ரா 5 ஜி (ஜி 908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
எஸ் 22 பிளஸ் 5 ஜி (ஜி 906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
எஸ் 21 அல்ட்ரா 5 ஜி (ஜி 998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
எஸ் 21 பிளஸ் 5 ஜி (ஜி 996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 Fe 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
எஸ் 20 அல்ட்ரா 5 ஜி (ஜி 988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
எஸ் 20 பிளஸ் (ஜி 985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 Fe R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 Fe 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
எஸ் 20 5 ஜி (ஜி 981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
எஸ் 10 எட்ஜ் (ஜி 970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
எஸ் 10 லைட் (ஜி 770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
எஸ் 10 5 ஜி (ஜி 977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
எஸ் 10 பிளஸ் (ஜி 975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
எஸ் 10 (ஜி 973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
எஸ் 9 எட்ஜ்+(ஜி 965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
5 உள் மடிப்பு | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
எஸ் 23 அல்ட்ரா 5 ஜி | ||||||||||
புரட்ட 5 (F731) உள் திரை | ||||||||||
எஸ் 9 எட்ஜ் (ஜி 960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
மடிப்பு 4 உள் | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 Fe 5G | ||||||||||
புரட்ட 4 (F721) உள் திரை | ||||||||||
எஸ் 8 எட்ஜ்+(ஜி 955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
எஸ் 23 பிளஸ் 5 ஜி | ||||||||||
புரட்ட 3 (F711) உள் திரை | ||||||||||
எஸ் 8 எட்ஜ் (ஜி 950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
எஸ் 23 5 ஜி | ||||||||||
மடிப்பு (F900) உள் திரை | ||||||||||
எஸ் 8 ஆக்டிவ் (ஜி 892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
எஸ் 22 அல்ட்ரா 5 ஜி | ||||||||||
எஸ் 7 எட்ஜ் (ஜி 935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
எஸ் 22 பிளஸ் 5 ஜி | ||||||||||
எஸ் 7 (ஜி 930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
எஸ் 22 5 ஜி | ||||||||||
எஸ் 6 எட்ஜ்+(ஜி 928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
எஸ் 21 அல்ட்ரா 5 ஜி | ||||||||||
ஃபிளிப் (F700) உள் திரை | ||||||||||
எஸ் 6 எட்ஜ் (ஜி 925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Fe 5G | ||||||||||
எஸ் 6 (ஜி 920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
எஸ் 5 (ஜி 900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
குறிப்பு 20 அல்ட்ரா | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
குறிப்பு 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
குறிப்பு 10 பிளஸ் | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
குறிப்பு 10 லைட் | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
குறிப்பு 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
குறிப்பு 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
குறிப்பு 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
குறிப்பு 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
குறிப்பு 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8+) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72/A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70/A705 | ||||||||||
A605 (J805/J810 2018) | ||||||||||
A6 (J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50 கள் | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/J7Pro/J700 2017 | ||||||||||
ஜே 720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
ஜே 400 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
ஜே 200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
சி 9 | ||||||||||
சி 7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
எம் 21 எஸ் | ||||||||||
எம் 22 | ||||||||||
எம் 30 கள் | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
எம் 52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
எம் 31 எஸ் | ||||||||||
எம் 31 | ||||||||||
எம் 21 எஸ் | ||||||||||
எம் 22 | ||||||||||
எம் 30 கள் | ||||||||||
எம் 31 | ||||||||||
எம் 31 எஸ் | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
எம் 52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
சி 7 | ||||||||||
சி 9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
ஜே 200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
ஜே 400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
ஜே 720 | ||||||||||
J730/J7Pro/J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A500 |